Buskerud Telemark Vestfold Investeringsfond AS
BTV-Fond
Sum kapital ca 130 mill.
Styrets sammensetning:
Per Otterdahl Møller, (styreleder), Norsk Hydro ASA
Christen Knutsen, Borgestad ASA
Mette Håkestad Lundh, Lundhs Labradoreksport AS
Mari Line Myren, FMC Kongsberg AS
Thor Eika, Treschow - Fritzøe AS
Ståle Tveit, Vekst i Grenland
Leif Svarstad, adm. dir.
| Aksjonærene i BTV Fond AS | Antall aksjer | Eierandel |
| Sparebanken Telemark | 16 867 | 15,83 % |
| Grenland Industriutvikling AS (N. Hydro) | 10 803 | 10,14 % |
| Porsgrunn Kommune | 10 125 | 9,50 % |
| Skien Kommune | 10 125 | 9,50 % |
| DnB Nor Bank ASA | 7 084 | 6,65 % |
| Gjensidige Forsikring ASA | 5 500 | 5,16 % |
| Lillefoss AS | 4 370 | 4,10 % |
| Fokus Bank ASA | 4 329 | 4,06 % |
| Fresje AS (Treschow Fritzøe) | 3 400 | 3,19 % |
| Aktieselskapet Borgestad ASA | 3 250 | 3,05 % |
| Grenir AS | 2 731 | 2,56 % |
| Lundhs Labradoreksport AS | 2 500 | 2,35 % |
| Bamble Kommune | 2 250 | 2,11 % |
| Vardar AS | 2 110 | 1,98 % |
| Telemark Fylkeskommune | 2 110 | 1,98 % |
| SpareBank 1 Ringerike | 1 660 | 1,56 % |
| Vestfold Fylkeskommune | 1 610 | 1,51 % |
| Maturo Kapital AS | 1 600 | 1,50 % |
| Eramet Norway Kvinesdal AS | 1 556 | 1,46 % |
| Ipahla Invest AS | 1 492 | 1,40 % |
| Bamble og Langesund Sparebank | 1 250 | 1,17 % |
| Øvrige Aksjonærer | 9 845 | 9,24 % |
| Totalt | 106 567 | 100 % |
