Energi og Miljøkapital AS
E&M Kapital
Sum kommitert kapital 200 mill.
Styrets sammensetning:
Styreleder Robert Olsen, Økonomidirektør Skagerak Energi
Toril Gogstad, adm dir Fønix Kompetansenett AS
Johannes Rauboti, Adm dir VARDAR AS
Irene Bordier Haukedal, Distriktssekretær LO
Steinar Gregersen, FMC
| Aksjonærene i E&M Kapital AS | Antall aksjer | Eierandel |
| Skagerak Energi AS | 385 000 | 35,00 % |
| Porsgrunn Kommune | 165 000 | 15,00 % |
| Skien Kommune | 165 000 | 15,00 % |
| Grenland Industriutvikling AS | 82 500 | 7,50 % |
| Sparebanken Telemark | 82 500 | 7,50 % |
| Bamble kommune | 33 000 | 3,00 % |
| Vardar AS | 27 500 | 2,50 % |
| Sparebanken Buskerud - Vestfold | 27 500 | 2,50 % |
| Lillefoss AS | 27 500 | 2,50 % |
| BTV-Fond | 27 500 | 2,50 % |
| Treschow Fritzøe AS | 22 000 | 2,00 % |
| Nordraaks AS | 13 750 | 1,25 % |
| Maturo Kapital AS | 13 750 | 1,25 % |
| Ytterbøe Invest AS | 13 750 | 1,25 % |
| Grenland Næringspark AS | 11 000 | 1,00 % |
| Georg Kervel | 2 750 | 0,25 % |
| Totalt | 1 100 000 | 100 % |
